ユーラシア旅行社(4331) 空売り機関投資家一覧
ユーラシア旅行社(4331) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 03/15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 115,211株 | 1銘柄 |
| 03/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 117,811株 | 1銘柄 |
| 03/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 114,806株 | 1銘柄 |
| 03/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 104,206株 | 1銘柄 |
| 03/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 105,326株 | 1銘柄 |
| 03/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 79,826株 | 1銘柄 |
| 03/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 106,311株 | 1銘柄 |
| 03/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,226株 | 1銘柄 |
| 03/02 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 78,560株 | 1銘柄 |
| 03/01 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 100,511株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応