ブラス(4664) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/26 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 56,400株 1銘柄
01/23 Barclays Capital Securities Ltd 30,500株 1銘柄
01/22 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 54,900株 1銘柄
01/21 Barclays Capital Securities Ltd 33,800株 1銘柄
01/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 48,700株 1銘柄
01/20 Barclays Capital Securities Ltd 35,000株 1銘柄
01/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 50,000株 1銘柄
01/20 Nomura International plc 13,307株 1銘柄
01/19 Barclays Capital Securities Ltd 42,300株 1銘柄
01/19 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 38,100株 1銘柄
空売り機関に対する反応