ブラス(4664) 空売り機関投資家一覧
ブラス(4664) 空売り機関投資家一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
| 公表日 | 機関・大口 | 空売り残高合計 | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 01/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 13,700株 | 1銘柄 |
| 12/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 17,600株 | 1銘柄 |
| 12/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,300株 | 1銘柄 |
| 12/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 22,200株 | 1銘柄 |
| 12/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 26,900株 | 1銘柄 |
| 12/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 20,300株 | 1銘柄 |
| 12/19 | Citigroup Global Markets Limited | 8,300株 | 1銘柄 |
| 12/18 | Citigroup Global Markets Limited | 16,000株 | 1銘柄 |
| 12/18 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 4,900株 | 1銘柄 |
| 12/12 | Citigroup Global Markets Limited | 29,100株 | 1銘柄 |
空売り機関に対する反応