日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 319 | 技術承継機構 | 4,600株 | 0株 | None |
| 08/18 | 323 | フライヤー | 2,100株 | 0株 | None |
| 08/18 | 324 | ブッキングリゾート | 6,700株 | 0株 | None |
| 08/18 | 325 | TENTIAL | 469,000株 | 143,800株 | 3.3 |
| 08/18 | 328 | GX価格パワー日株 | 37株 | 0株 | None |
| 08/18 | 330 | TalentX | 4,400株 | 0株 | None |
| 08/18 | 331 | メディックス | 1,600株 | 0株 | None |
| 08/18 | 332 | ミーク | 17,500株 | 17,500株 | 1.0 |
| 08/18 | 334 | VPJ | 1,500株 | 0株 | None |
| 08/18 | 335 | ミライロ | 0株 | 0株 | None |
| 08/18 | 336 | ダイナミクマップ | 60,800株 | 0株 | None |
| 08/18 | 338 | ZenmuTech | 15,300株 | 0株 | None |
| 08/18 | 339 | プログレス | 4,200株 | 0株 | None |
| 08/18 | 340 | ジグザグ | 8,600株 | 0株 | None |
| 08/18 | 341 | トヨコー | 5,600株 | 0株 | None |
| 08/18 | 343 | IACEトラベル | 200株 | 0株 | None |
| 08/18 | 345 | 高配当成長ETN | 0株 | 0株 | None |
| 08/18 | 346 | S&P500半導体 | 4,809株 | 10株 | 480.9 |
| 08/18 | 348 | MXS読売333日株 | 1,290株 | 0株 | None |
| 08/18 | 349 | SMDAM日本グロ株 | 0株 | 0株 | None |
日証金に対する反応