日証金 最新 速報 一覧
日証金 最新 速報 一覧
※行をクリックすると詳細を確認できます。
更新日 |
コード |
銘柄名 |
融資残高 |
貸株残高 |
信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 319 | 技術承継機構 | 3,600株 | 0株 | None |
| 06/16 | 323 | フライヤー | 4,500株 | 0株 | None |
| 06/16 | 324 | ブッキングリゾート | 9,800株 | 0株 | None |
| 06/16 | 325 | TENTIAL | 211,300株 | 125,400株 | 1.7 |
| 06/16 | 328 | GX価格パワー日株 | 0株 | 0株 | None |
| 06/16 | 330 | TalentX | 4,000株 | 0株 | None |
| 06/16 | 331 | メディックス | 3,500株 | 0株 | None |
| 06/16 | 332 | ミーク | 77,200株 | 77,200株 | 1.0 |
| 06/16 | 334 | VPJ | 1,700株 | 0株 | None |
| 06/16 | 335 | ミライロ | 0株 | 0株 | None |
| 06/16 | 336 | ダイナミクマップ | 49,200株 | 0株 | None |
| 06/16 | 338 | ZenmuTech | 21,500株 | 0株 | None |
| 06/16 | 339 | プログレス | 8,000株 | 0株 | None |
| 06/16 | 340 | ジグザグ | 17,900株 | 0株 | None |
| 06/16 | 341 | トヨコー | 6,100株 | 0株 | None |
| 06/16 | 343 | IACEトラベル | 1,500株 | 0株 | None |
| 06/16 | 345 | 高配当成長ETN | 0株 | 0株 | None |
| 06/16 | 346 | S&P500半導体 | 7,117株 | 0株 | None |
| 06/16 | 348 | MXS読売333日株 | 380株 | 0株 | None |
| 06/16 | 349 | SMDAM日本グロ株 | 0株 | 10株 | 0.0 |
日証金に対する反応