日証金 最新 速報 一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

更新日

コード

銘柄名

融資残高

貸株残高

信用倍率

08/18 350 デジタルグリッド 282,400株 349,500株 0.8
08/18 352 LOIVE 1,200株 0株 None
08/18 354 iF高配当50 1,470株 0株 None
08/18 356 GXSPCF100 0株 0株 None
08/18 360 リートコア 0株 0株 None
08/18 363 iF英国FT100 0株 0株 None
08/18 364 S&P500配当貴族 0株 0株 None
08/18 365 伊澤タオル 3,300株 0株 None
08/18 366 ウェルネスC 11,000株 0株 None
08/18 367 プリモGHD 3,700株 0株 None
08/18 368 北里 47,000株 0株 None
08/18 369 エータイ 2,600株 0株 None
08/18 372 レント 7,000株 0株 None
08/18 373 リップス 1,000株 0株 None
08/18 376 米債7-10ヘ有75 0株 0株 None
08/18 378 ヒット 8,500株 0株 None
08/18 379 GXSPXプロテクト 0株 0株 None
08/18 380 GXチャイナテック 4,222株 1,099株 3.8
08/18 381 iF米国債35H無 0株 0株 None
08/18 382 iF米国債35H有 0株 0株 None
日証金に対する反応