モバイルファクトリー(3911) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/19 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 796,130株 1銘柄
02/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 317,429株 1銘柄
02/18 Nomura International plc 937,015株 1銘柄
02/18 野村證券株式会社 371,362株 1銘柄
02/17 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 329,829株 1銘柄
02/17 Nomura International plc 1,071,367株 1銘柄
02/17 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 758,830株 1銘柄
02/13 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 304,329株 1銘柄
02/12 Nomura International plc 1,768,748株 1銘柄
02/12 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 641,930株 1銘柄
空売り機関に対する反応