モバイルファクトリー(3911) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
02/10 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 331,429株 1銘柄
02/09 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 324,129株 1銘柄
02/06 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 353,029株 1銘柄
02/06 Nomura International plc 860,577株 1銘柄
02/05 Nomura International plc 745,967株 1銘柄
02/04 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 289,329株 1銘柄
02/04 Nomura International plc 754,367株 1銘柄
02/04 UBS AG 232,600株 1銘柄
02/02 UBS AG 242,400株 1銘柄
01/29 Nomura International plc 701,747株 1銘柄
空売り機関に対する反応