モバイルファクトリー(3911) 空売り機関投資家一覧        
※行をクリックすると詳細を確認できます。

公表日 機関・大口 空売り残高合計 銘柄数
01/27 Nomura International plc 661,442株 1銘柄
01/27 UBS AG 222,200株 1銘柄
01/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 693,930株 1銘柄
01/23 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 270,029株 1銘柄
01/23 Nomura International plc 705,533株 1銘柄
01/23 UBS AG 245,000株 1銘柄
01/23 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 737,030株 1銘柄
01/23 野村證券株式会社 379,662株 1銘柄
01/21 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 318,429株 1銘柄
01/21 UBS AG 226,300株 1銘柄
空売り機関に対する反応