逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/03/25の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 8715 | アニコムHD | 0.15円 | 1395.0円 | 0.01% | 87400株 | 5.6円 | - | - |
| 2026/03/25 | 9227 | マイクロ波化学 | 0.15円 | 1017.0円 | 0.01% | 60900株 | 4.4円 | - | 注意 |
| 2026/03/25 | 5902 | ホッカンHD | 0.15円 | 2354.0円 | 0.01% | 5500株 | 9.6円 | - | - |
| 2026/03/25 | 7438 | コンドーテック | 0.15円 | 1531.0円 | 0.01% | 6300株 | 6.4円 | - | - |
| 2026/03/25 | 3863 | 日本製紙 | 0.15円 | 1217.0円 | 0.01% | 46700株 | 5.2円 | - | - |
| 2026/03/25 | 4887 | サワイグループHD | 0.15円 | 2260.0円 | 0.01% | 45700株 | 9.2円 | - | - |
| 2026/03/25 | 6167 | 冨士ダイス | 0.15円 | 1150.0円 | 0.01% | 177800株 | 9.6円 | - | 停止 |
| 2026/03/25 | 2331 | ALSOK | 0.15円 | 1230.5円 | 0.01% | 3500株 | 5.2円 | - | - |
| 2026/03/25 | 7965 | 象印マホービン | 0.15円 | 1525.0円 | 0.01% | 77400株 | 3.2円 | - | - |
| 2026/03/25 | 4384 | ラクスル | 0.15円 | 1887.0円 | 0.01% | 2200株 | 7.6円 | - | 停止 |
| 2026/03/25 | 2593 | 伊藤園 | 0.15円 | 2839.5円 | 0.01% | 57200株 | 5.8円 | - | - |
| 2026/03/25 | 3105 | 日清紡HD | 0.15円 | 1551.5円 | 0.01% | 124800株 | 3.2円 | - | - |
| 2026/03/25 | 7970 | 信越ポリマー | 0.15円 | 2048.0円 | 0.01% | 64600株 | 8.4円 | - | - |
| 2026/03/25 | 7459 | メディパルHD | 0.15円 | 2884.5円 | 0.01% | 2600株 | 11.6円 | - | - |
| 2026/03/25 | 8739 | スパークス・グループ | 0.15円 | 1950.0円 | 0.01% | 48800株 | 8.0円 | - | - |
| 2026/03/25 | 9507 | 四国電力 | 0.15円 | 1743.0円 | 0.01% | 26700株 | 7.2円 | - | - |
| 2026/03/25 | 7716 | ナカニシ | 0.15円 | 2790.0円 | 0.01% | 10200株 | 11.2円 | - | - |
| 2026/03/25 | 9509 | 北海道電力 | 0.15円 | 1091.0円 | 0.01% | 1203900株 | 4.4円 | - | - |
| 2026/03/25 | 3880 | 大王製紙 | 0.15円 | 1045.0円 | 0.01% | 52300株 | 4.4円 | - | - |
| 2026/03/25 | 6952 | カシオ計算機 | 0.15円 | 1449.5円 | 0.01% | 6700株 | 6.0円 | - | - |
逆日歩に対する反応