逆日歩ランキング
逆日歩とは
|
信用取引等で、証券会社が貸し出せる株の不足を補うために、生保や損保等の機関投資家から
株を借りる時の1日当りの費用のことです。その費用が逆日歩で、品貸料ともいいます。
信用売り残高が信用買い残高を上回る時に発生します。 構図とすれば信用売りの場合は逆日歩を払わなければならないが、信用売りの場合は逆日歩を貰えます。 逆日歩が数日経過すると意外とコストが掛かってしまうので、特に大型連休(GWとか正月休み等)は要注意です。 |
逆日歩の読み方
|
逆日歩 = ぎゃくひぶ
と読みます。 |
逆日歩の計算方法
|
逆日歩(総額) = 1株当たり1日の逆日歩 × 空売りしている株数 × 日数
※1株当たり1日逆日歩は、最高料率というの上限が定められています。 |
逆日歩の速報
| 最新情報日は、2026/05/08の分です。 |
逆日歩ランキング
※行をクリックすると詳細を確認できます。
|
逆日歩比率=逆日歩/貸借値段が高い順(負担が大きい順)でランキング順位を付けています。
※注意:ここでの逆日歩は、1株当たり1日で値段で表示しています。 |
|
貸借申込日 |
銘柄コード |
銘柄名 |
逆日歩 |
貸借値段 |
逆日歩比率 |
貸株超過株 |
最高料率 |
備考 |
規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 8841 | テーオーシー | 0.05円 | 1130.0円 | 0.00% | 265500株 | 2.4円 | - | - |
| 2026/05/08 | 6798 | SMK | 0.05円 | 3635.0円 | 0.00% | 5600株 | 7.4円 | - | - |
| 2026/05/08 | 6544 | JESHD | 0.05円 | 1659.0円 | 0.00% | 43200株 | 3.4円 | - | - |
| 2026/05/08 | 7570 | 橋本総業HD | 0.05円 | 1280.0円 | 0.00% | 6700株 | 2.6円 | - | - |
| 2026/05/08 | 147 | ソラコム | 0.05円 | 1001.0円 | 0.00% | 75600株 | 4.4円 | - | 注意 |
| 2026/05/08 | 3475 | グッドコムアセット | 0.05円 | 1363.0円 | 0.00% | 320400株 | 2.8円 | - | - |
| 2026/05/08 | 3221 | ヨシックスHD | 0.05円 | 3130.0円 | 0.00% | 1700株 | 6.4円 | - | - |
| 2026/05/08 | 9621 | 建設技術研究所 | 0.05円 | 2788.0円 | 0.00% | 1800株 | 5.6円 | - | - |
| 2026/05/08 | 2201 | 森永製菓 | 0.05円 | 2649.5円 | 0.00% | 19400株 | 5.4円 | - | - |
| 2026/05/08 | 2204 | 中村屋 | 0.05円 | 3135.0円 | 0.00% | 2800株 | 6.4円 | - | - |
| 2026/05/08 | 3484 | イノベーションHD | 0.05円 | 1133.0円 | 0.00% | 2200株 | 2.4円 | - | - |
| 2026/05/08 | 417 | ブルーゾーンHD | 0.05円 | 1716.5円 | 0.00% | 26100株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/05/08 | 4258 | 網屋 | 0.05円 | 3100.0円 | 0.00% | 15900株 | 6.2円 | - | - |
| 2026/05/08 | 6562 | ジーニー | 0.05円 | 1024.0円 | 0.00% | 93600株 | 2.2円 | - | - |
| 2026/05/08 | 8613 | 丸三証券 | 0.05円 | 1031.0円 | 0.00% | 317800株 | 2.2円 | - | - |
| 2026/05/08 | 9896 | JKホールディングス | 0.05円 | 1360.0円 | 0.00% | 2900株 | 2.8円 | - | - |
| 2026/05/08 | 1961 | 三機工業 | 0.05円 | 2517.0円 | 0.00% | 60500株 | 5.2円 | - | - |
| 2026/05/08 | 2220 | 亀田製菓 | 0.05円 | 1390.0円 | 0.00% | 10700株 | 2.8円 | - | - |
| 2026/05/08 | 9900 | サガミHD | 0.05円 | 1704.0円 | 0.00% | 145100株 | 3.6円 | - | - |
| 2026/05/08 | 1968 | 太平電業 | 0.05円 | 2953.0円 | 0.00% | 9400株 | 6.0円 | - | - |
逆日歩に対する反応